IPC-1226
产品介绍

基本参数
型号:MPC-P10N28-R10-IP65 | |
结构参数 | |
前面板级 | 外壳采用铝镁合金结构(可选前面板IP65/整机IP65) |
安装方式 | 面板嵌入式,配合支架可VESA安装,支持壁挂式,站立式 |
面板颜色 | 白色(其他颜色可选) |
电源输入 | 直流DC 12V,5A |
机器尺寸 | 270x200x45mm |
包装尺寸 | 350X290X143mm |
开孔尺寸 | 255x184mm |
设备净重 | 3.1kg |
包装毛重 | 3.8kg |
主机参数 | |
CPU | Intel ATOM N2800 1.86GHz 双核 |
芯片组 | Intel NM10高速芯片组 |
显卡 | N2800集成Intel GMA3650显卡(共享内存128/224MB) |
内存 | DDR3 667/800MHZ 2G 最大:4GB |
硬盘 | 320G(其他容量可选,SSD可选) |
板载网口LAN | 10/100/1000 M bits / |
音频 | 集成Realtek 8111DL |
外接接口 | 2COM RS232 4USB 2LAN 1HDMI |
可选接口 | LAN COM WIFI 喇叭(根据具体需求选择) |
液晶显示屏 | |
显示 | 10.4" Diagonal TFT彩色工业显示屏 |
显示屏长宽比 | 4:3 |
显示屏物理分辨率 | 800x600(optional) |
点阵 | 3072(H) x (RGB) x 768(V) = 2,235,296 (dots)(optional) |
亮度 | 400nit / LED 背光(高亮可选) |
对比度 | 450:1 |
视角 | 50/60(U/D), 70/70(L/R) |
触摸屏 | |
触摸屏类型 | 5 线电阻触摸屏 USB (可选其它) |
表面硬度 | 3H |
响应时间 | 〈 5ms |
点击寿命 | 250克力度,3500万次 |
笔划寿命 | 250克力度,500万次 |
透光率 | 81% |
环境参数 | |
工作温度 | -10℃- 50 ℃ |
存储温度 | -20℃ - 70 ℃ |
冲击 | 10G |
整机其它性能 | |
操作系统 | 本机支持MS系列win XP, win 7和Linux操作系统 |
保修 | 12 个月(更长保修时间可选) |
按键接口 | 测壳 (前壳 接口处 可选) |
产品特点
1、10.4 寸LED 背光高亮度触摸液晶屏
2、采用工业五线电阻触摸屏
3、并采用INTEL N2800 双核1.86 CPU ,内存2GB,硬盘32GB SSD
4、接口丰富,3COM(2RS232+1RS232/485/422)
2 个千兆网口;4*USB2.0; 1*VGA; 1*DVI
5、整机达到防尘防水符合IP65 等级防尘防水等级标准
6、无风扇全铝压铸外壳散热设计
7、超薄设计,节省机柜空间,高强度全钢型箱体结构,符合MIL-STD 810G 抗振动冲击标准
8、支持12V 电压直流输入
9、适应0-60 环境温度VESA 标准固定安装、嵌入式安装,挂墙式安装
10、后面黑色沙纹喷粉或前面板银白色氧化工艺,高强度防止磨损和腐蚀,能在恶劣环境中使用,稳定性好




